实时更新 · J1/J2/J3联赛数据全覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 横滨水手 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | 35 | +15 | 50 |
| 5 | 川崎前锋 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 |
| 6 | 大阪钢巴 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 46 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 柏太阳神 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 |
| 9 | FC东京 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 11 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 |
| 13 | 浦和红钻 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 31 |
| 14 | 湘南海洋 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 |
| 16 | 京都不死鸟 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 17 | 东京绿茵 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 32 | 20 | 7 | 5 | 56 | 24 | +32 | 67 |
| 2 | 横滨FC | 32 | 18 | 8 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 |
| 3 | 大宫松鼠 | 32 | 17 | 9 | 6 | 48 | 26 | +22 | 60 |
| 4 | 山形山神 | 32 | 16 | 8 | 8 | 44 | 30 | +14 | 56 |
| 5 | 千叶市原 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | 54 |
| 6 | 德岛漩涡 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 30 | +10 | 52 |
| 7 | 长崎成功丸 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 38 | +7 | 50 |
| 8 | 藤枝MYFC | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 34 | +2 | 46 |
| 9 | 水户蜀葵 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 32 | +1 | 44 |
| 10 | 爱媛FC | 32 | 10 | 12 | 10 | 30 | 31 | -1 | 42 |
| 11 | 群马草津温泉 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 36 | -4 | 40 |
| 12 | 甲府风林 | 32 | 9 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38 |
| 13 | 秋田蓝色闪电 | 32 | 9 | 9 | 14 | 26 | 38 | -12 | 36 |
| 14 | 冈山绿雉 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 34 |
| 15 | 熊本深红 | 32 | 8 | 8 | 16 | 25 | 42 | -17 | 32 |
| 16 | 金泽萨维根 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 42 | -18 | 30 |
| 17 | 山口雷诺法 | 32 | 6 | 10 | 16 | 22 | 44 | -22 | 28 |
| 18 | 栃木SC | 32 | 5 | 8 | 19 | 20 | 48 | -28 | 23 |
| 19 | 琉球FC | 32 | 4 | 9 | 19 | 18 | 48 | -30 | 21 |
| 20 | 大分三神 | 32 | 4 | 7 | 21 | 18 | 52 | -34 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 20 | +28 | 60 |
| 2 | 大宫松鼠B队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 22 | +22 | 55 |
| 3 | 福岛联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 24 | +16 | 53 |
| 4 | 松本山雅 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 5 | 八户云罗里 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 28 | +8 | 47 |
| 6 | 相模原SC | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 25 | +9 | 45 |
| 7 | 沼津青蓝 | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 24 | +6 | 43 |
| 8 | AC长野帕塞罗 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 28 | +4 | 41 |
| 9 | 鸟取飞翔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 26 | +2 | 39 |
| 10 | YSCC横滨 | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 |
| 11 | 今治FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 30 | -5 | 35 |
| 12 | 北九州向日葵 | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 33 |
| 13 | SC相模原 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 30 | -8 | 31 |
| 14 | 卡马塔马赞岐 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 32 | -12 | 29 |
| 15 | 盛冈仙鹤 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
| 16 | 藤枝MYFC B队 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18 | 32 | -14 | 25 |
| 17 | FC岐阜 | 28 | 5 | 8 | 15 | 16 | 34 | -18 | 23 |
| 18 | 高知联 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14 | 40 | -26 | 19 |
| 19 | 赞岐釜玉海 | 28 | 3 | 8 | 17 | 12 | 38 | -26 | 17 |
| 20 | 宫崎棒牛鸟 | 28 | 3 | 6 | 19 | 10 | 42 | -32 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 16 | 4 | 27 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 7 | 28 |
| 4 | 前田大然 | 凯尔特人 | 13 | 6 | 25 |
| 5 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 12 | 8 | 26 |
| 6 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 11 | 5 | 24 |
| 7 | 山田新 | 大阪钢巴 | 10 | 6 | 27 |
| 8 | 酒井宏树 | 名古屋鲸八 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | 莱奥·塞阿拉 | 柏太阳神 | 9 | 3 | 22 |
| 10 | 帕特里克 | FC东京 | 8 | 7 | 26 |
大迫勇也梅开二度助神户取胜,积分榜领先优势扩大至4分
安德森·洛佩斯补时绝平,横滨水手错失登顶良机
清水心跳继续领跑J2,升级J1形势一片大好
知念庆传射建功,鹿岛鹿角亚冠资格区位置稳固
双方各取一分,FC东京保级形势仍然严峻
J1联赛:
• 共18支球队,进行双循环主客场共34轮比赛
• 积分榜前3名获得亚冠联赛参赛资格
• 积分榜最后3名直接降级至J2联赛
• 第16名与J2升级附加赛胜者进行升降级附加赛
J2联赛:
• 共20支球队,进行双循环主客场共38轮比赛
• 积分榜前2名直接升级至J1联赛
• 第3-6名参加升级附加赛,决出第3个升级名额
• 积分榜最后2名直接降级至J3联赛
J3联赛:
• 共20支球队,进行双循环主客场共38轮比赛
• 积分榜前2名直接升级至J2联赛
• 第3-6名参加升级附加赛
• 积分榜最后2名降级至日本足球联赛(JFL)
日本职业足球联赛(日本プロサッカーリーグ,简称J联赛)成立于1993年,是亚洲最成功的职业足球联赛之一。J联赛以其高水平的竞技质量、完善的青训体系和热情的球迷文化闻名于世。
经过30多年的发展,J联赛已经从最初的10支球队发展到如今J1(18队)、J2(20队)、J3(20队)三级共58支职业球队的庞大体系。日本国家队也在J联赛的滋养下不断进步,多次打入世界杯16强,并在2022年卡塔尔世界杯中击败德国和西班牙,展现了亚洲足球的最高水平。
J联赛注重技术流打法,强调传控和团队配合,培养了大量优秀球员输送到欧洲五大联赛。本网站为您提供最全面、最及时的日本联赛积分榜和相关数据,助您全方位了解日本足球的精彩世界。
天皇杯最新赛况,各级别球队争夺杯赛荣耀
各队引援动态,重磅转会消息一览
日本队世预赛征程,国脚表现追踪